2025-12-04 05:50 更新
| ランク | プレイヤー名 | 戦績 | 最大 連勝数 |
MVP | 敢闘賞 | チキン | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
coro | 183勝105敗 | 10連勝 | 85回 | 11回 | 1回 | |
![]() |
ゲラ=ハ | 212勝84敗 | 14連勝 | 83回 | 3回 | 1回 | |
![]() |
C. | 216勝145敗 | 10連勝 | 80回 | 16回 | 2回 | |
| 4 | こーと | 219勝132敗 | 9連勝 | 78回 | 8回 | 0回 | |
| 5 | 隼のフェイ | 324勝255敗 | 7連勝 | 77回 | 15回 | 6回 | |
| 6 | リュケイン | 201勝221敗 | 7連勝 | 66回 | 17回 | 3回 | |
| 7 | ガルド | 153勝98敗 | 14連勝 | 62回 | 14回 | 0回 | |
| 8 | siro | 169勝86敗 | 14連勝 | 58回 | 7回 | 0回 | |
| 9 | 星河 スバル | 153勝83敗 | 14連勝 | 52回 | 12回 | 0回 | |
| 10 | バンバンGG | 300勝294敗 | 10連勝 | 48回 | 3回 | 7回 | |
| 11 | はるぽん | 196勝160敗 | 14連勝 | 46回 | 7回 | 11回 | |
| 12 | ベルカンプ | 141勝67敗 | 9連勝 | 44回 | 3回 | 7回 | |
| 13 | レイヴン | 65勝26敗 | 8連勝 | 44回 | 5回 | 0回 | |
| 14 | だいじょぶだぁ | 85勝60敗 | 11連勝 | 39回 | 7回 | 0回 | |
| 15 | オデッセイ | 170勝120敗 | 8連勝 | 34回 | 7回 | 3回 | |
| 16 | しゃり | 102勝81敗 | 7連勝 | 33回 | 2回 | 1回 | |
| 17 | Ovo | 67勝30敗 | 14連勝 | 29回 | 3回 | 0回 | |
| 18 | *破壊神* | 121勝115敗 | 7連勝 | 27回 | 2回 | 8回 | |
| 19 | イルキア | 198勝125敗 | 18連勝 | 24回 | 0回 | 1回 | |
| 20 | 最強ロボ号 | 101勝60敗 | 12連勝 | 24回 | 1回 | 1回 | |
| 21 | アキラ。 | 116勝114敗 | 9連勝 | 23回 | 5回 | 2回 | |
| 22 | シュライク | 83勝73敗 | 8連勝 | 21回 | 4回 | 1回 | |
| 23 | 莫山 | 130勝114敗 | 12連勝 | 19回 | 0回 | 6回 | |
| 24 | トーナ | 142勝113敗 | 8連勝 | 19回 | 3回 | 7回 | |
| 25 | リボルバーオセロット | 102勝79敗 | 7連勝 | 18回 | 5回 | 0回 | |
| 26 | ウォーリャー田中 | 82勝39敗 | 8連勝 | 18回 | 1回 | 3回 | |
| 27 | 闇夜叉 | 79勝47敗 | 15連勝 | 18回 | 2回 | 1回 | |
| 28 | hicc | 88勝61敗 | 9連勝 | 16回 | 0回 | 1回 | |
| 29 | ????? | 105勝103敗 | 9連勝 | 14回 | 4回 | 1回 | |
| 30 | ガリ | 78勝102敗 | 5連勝 | 14回 | 1回 | 0回 | |
| 31 | 背徳の聖譚詩 | 70勝30敗 | 10連勝 | 13回 | 0回 | 1回 | |
| 32 | - fax - | 75勝81敗 | 8連勝 | 12回 | 3回 | 3回 | |
| 33 | 偽資本論おじいちゃん | 29勝11敗 | 8連勝 | 12回 | 0回 | 0回 | |
| 34 | 吉行 | 30勝15敗 | 10連勝 | 12回 | 2回 | 0回 | |
| 35 | マヨラ12 | 41勝37敗 | 4連勝 | 11回 | 2回 | 0回 | |
| 36 | Geryon | 39勝23敗 | 7連勝 | 11回 | 2回 | 0回 | |
| 37 | なおちゃま | 25勝8敗 | 10連勝 | 10回 | 0回 | 0回 | |
| 38 | Goldleader | 63勝82敗 | 9連勝 | 9回 | 0回 | 4回 | |
| 39 | 卍サイクス卍 | 61勝66敗 | 6連勝 | 8回 | 3回 | 3回 | |
| 40 | さかえひかる | 64勝60敗 | 7連勝 | 8回 | 0回 | 6回 | |
| 41 | アーマード | 47勝17敗 | 12連勝 | 8回 | 1回 | 6回 | |
| 42 | カゼス | 41勝40敗 | 5連勝 | 8回 | 1回 | 3回 | |
| 43 | ホワイト・ウィング | 91勝121敗 | 5連勝 | 8回 | 1回 | 2回 | |
| 44 | ロゴス | 24勝27敗 | 4連勝 | 7回 | 1回 | 0回 | |
| 45 | SY | 23勝12敗 | 8連勝 | 7回 | 0回 | 0回 | |
| 46 | 紫電x改 | 119勝221敗 | 5連勝 | 6回 | 0回 | 6回 | |
| 47 | Krep | 31勝25敗 | 5連勝 | 5回 | 0回 | 2回 | |
| 48 | アキレス腱太朗 | 18勝18敗 | 7連勝 | 5回 | 0回 | 0回 | |
| 49 | ソラ=ハーツ | 38勝26敗 | 5連勝 | 4回 | 0回 | 2回 | |
| 50 | デスD | 41勝38敗 | 7連勝 | 4回 | 0回 | 3回 | |
| 51 | クイン | 57勝77敗 | 5連勝 | 4回 | 0回 | 5回 | |
| 52 | Type-Σ | 54勝92敗 | 6連勝 | 4回 | 0回 | 2回 | |
| 53 | ロネス | 14勝14敗 | 6連勝 | 3回 | 0回 | 0回 | |
| 54 | †Jap† | 24勝22敗 | 5連勝 | 3回 | 0回 | 1回 | |
| 55 | 対句砲 | 12勝9敗 | 4連勝 | 3回 | 2回 | 0回 | |
| 56 | 愚問 | 4勝2敗 | 2連勝 | 3回 | 1回 | 0回 | |
| 57 | ayxwJ23g | 7勝2敗 | 6連勝 | 3回 | 1回 | 0回 | |
| 58 | ジョニー・ライデン | 31勝37敗 | 5連勝 | 3回 | 0回 | 0回 | |
| 59 | ファンファーレ | 9勝1敗 | 7連勝 | 3回 | 0回 | 0回 | |
| 60 | tron | 9勝10敗 | 4連勝 | 3回 | 0回 | 0回 | |
| 61 | らぴ | 7勝17敗 | 2連勝 | 3回 | 0回 | 0回 | |
| 62 | undine | 7勝6敗 | 5連勝 | 3回 | 0回 | 0回 | |
| 63 | seri | 5勝2敗 | 5連勝 | 3回 | 0回 | 0回 | |
| 64 | たけしぃ | 7勝15敗 | 2連勝 | 3回 | 0回 | 0回 | |
| 65 | ki-98 | 13勝24敗 | 2連勝 | 3回 | 1回 | 1回 | |
| 66 | グンソー | 69勝68敗 | 13連勝 | 2回 | 0回 | 8回 | |
| 67 | KILL | 6勝4敗 | 3連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
| 68 | ジミー | 85勝96敗 | 5連勝 | 2回 | 1回 | 10回 | |
| 69 | クリティウス | 28勝26敗 | 7連勝 | 2回 | 0回 | 1回 | |
| 70 | イシイ | 15勝18敗 | 2連勝 | 2回 | 2回 | 0回 | |
| 71 | Lee | 3勝1敗 | 3連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
| 72 | hasekou | 9勝4敗 | 6連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
| 73 | うに如月 | 14勝16敗 | 3連勝 | 2回 | 0回 | 1回 | |
| 74 | XZC | 11勝17敗 | 5連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
| 75 | pino | 6勝1敗 | 4連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
| 76 | いろは、、 | 5勝2敗 | 5連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
| 77 | チタロー | 51勝63敗 | 8連勝 | 2回 | 0回 | 6回 | |
| 78 | H-Y | 6勝5敗 | 3連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
| 79 | 機械龍バロム | 2勝2敗 | 1連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
| 80 | vクライブv | 19勝26敗 | 5連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
| 81 | Hukurou | 99勝107敗 | 6連勝 | 2回 | 0回 | 2回 | |
| 82 | 西遊記 | 11勝11敗 | 6連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
| 83 | GURAD | 38勝23敗 | 12連勝 | 2回 | 0回 | 1回 | |
| 84 | ガクテンオー | 13勝4敗 | 5連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
| 85 | AKM | 22勝38敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
| 86 | Sakage-04 | 6勝6敗 | 4連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
| 87 | oz | 4勝5敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
| 88 | アキレス三太郎 | 1勝0敗 | 1連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
| 89 | 霞 | 3勝1敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
| 90 | プラネッタ | 8勝2敗 | 4連勝 | 1回 | 0回 | 1回 | |
| 91 | ユウト特務曹長 | 22勝34敗 | 4連勝 | 1回 | 0回 | 4回 | |
| 92 | ケルン | 16勝17敗 | 7連勝 | 1回 | 0回 | 2回 | |
| 93 | 超れたす | 37勝42敗 | 7連勝 | 1回 | 0回 | 1回 | |
| 94 | シルヴォス | 4勝4敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
| 95 | ダークロボ | 27勝45敗 | 7連勝 | 1回 | 0回 | 1回 | |
| 96 | χレガリアχ | 8勝8敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
| 97 | METAL GEAR | 2勝2敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
| 98 | バトルモナ | 16勝25敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 3回 | |
| 99 | ネプトゥーン | 8勝18敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
| 100 | xshuntox | 7勝2敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 |
※ランキングは毎日 6:00 に更新されます。
定期メンテナンス 毎週木曜日6:00~13:00 上記以外の時間でもメンテナンスを行う場合があります。
「鋼鉄戦記C21」はより安全に決済できる3Dセキュア対応