2025-02-19 05:50 更新
ランク | プレイヤー名 | 戦績 | 最大 連勝数 |
MVP | 敢闘賞 | チキン | 称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
最強キング3 | 56勝27敗 | 17連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
![]() |
ハイゼロ | 53勝44敗 | 5連勝 | 4回 | 0回 | 0回 | ![]() |
![]() |
omaruOO | 46勝25敗 | 10連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
4 | こういちZ | 40勝18敗 | 11連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
5 | 草目 | 39勝57敗 | 7連勝 | 1回 | 0回 | 1回 | ![]() |
6 | フィッシュ竹中w | 28勝25敗 | 7連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
7 | げすと | 27勝0敗 | 27連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
8 | Gooood | 23勝39敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
9 | あいなぱぱ | 20勝31敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
10 | ダガーL | 17勝27敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
11 | ㍑亡霊㍑ | 16勝10敗 | 9連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
12 | クシナダ | 14勝10敗 | 4連勝 | 3回 | 1回 | 0回 | ![]() |
13 | いえん | 12勝8敗 | 8連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | ![]() |
14 | 猫タンク | 11勝6敗 | 4連勝 | 5回 | 0回 | 1回 | ![]() |
15 | bitto | 10勝17敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
16 | わさびのり | 9勝2敗 | 8連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
17 | ナンバー11 | 9勝12敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
18 | hiraa | 8勝6敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | ![]() |
19 | デメジエールソンネン | 4勝50敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
20 | フェリネ | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
21 | ryouta012 | 4勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
22 | grandom | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
23 | ☆レオン☆ | 3勝8敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
24 | Kola_nut | 2勝0敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
25 | ブーヤコリ | 2勝0敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | ![]() |
26 | loqz | 2勝0敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
27 | カキピー | 2勝0敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
28 | kurotora09 | 2勝1敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
29 | Soragon | 2勝1敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
30 | †啓太 | 2勝4敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
31 | IF. | 2勝0敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
32 | Coka_Cola | 2勝3敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
33 | ヒトラー | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
34 | WKOUKIV | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
35 | 此人已死 | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
36 | +YUYA+ | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
37 | うはwwwwまじで? | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
38 | rive1 | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
39 | 湊斗 | 1勝2敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
40 | 悪魔トロ | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
41 | kadacha | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
42 | テルクシノエ. | 1勝1敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | ![]() |
43 | Shooter? | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
44 | borugauru | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
45 | L_LUNA | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
46 | シャドウムーン | 1勝1敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
47 | ヒムラ | 1勝1敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
48 | そそさ | 1勝2敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
49 | akiyasu! | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
50 | syado-?@*> | 0勝2敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
51 | Remless | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
52 | 惑星惡魔 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
53 | 白猫教官 | 0勝2敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
54 | ジーク・ベイン | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
55 | アーテック | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
56 | masa0130 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
57 | righd | 0勝2敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
58 | ・無双 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
59 | 国3ウナギ | 0勝2敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
60 | kohama | 0勝2敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
61 | (ハード) | 0勝2敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
62 | ナグサロク | 0勝3敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
63 | reew | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
64 | 駿人2 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
65 | sirokuma10 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
66 | 闇狼鳥 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
67 | 962 | 0勝5敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
68 | XzBosSeNT | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
69 | Small阜 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ![]() |
※ランキングは毎日 6:00 に更新されます。
定期メンテナンス 毎週木曜日6:00~13:00 上記以外の時間でもメンテナンスを行う場合があります。
「鋼鉄戦記C21」はより安全に決済できる3Dセキュア対応