ペイントストアの「スキンエディット」を利用することで、ロボのスキンを編集し、より個性的なロボを作成することができます。ペイントストアは、シティの施設のひとつです。
ここでは、スキンエディットのやり方について説明します。
スキンエディット
- スキンエディットビギナーズ編
- スキンエディット上級者編
スキンエディット ビギナーズ編
スキンエディット画面の見方
スキンエディット画面では、ロボのパーツごとにスキンの編集を行うことができます。ペン、バケツ、スポイトなどに加え、アンドゥ、リドゥといった基本的な機能がそろっています。
また、CS形式という独自形式でスキンのデータを保存し、再度読み込むことができます。

| 番号 | 機能 | 概要、説明 |
|---|---|---|
| ① | スキンの読み込み | CS形式のファイルを読み込みます。CS形式は他のソフトで読み込むことはできません。 保存したファイルに含まれるパーツと同じパーツを持っていれば、そのパーツにスキンデータが反映されます。 |
| ② | スキンの保存 | 色も含めた全ての編集したスキンを保存します。 つまりデフォルトの状態に変更を加えたパーツのデータのみを記録します。 |
| ③ | 画像読み込み | ペイントプレミアムを購入すると、外部データをスキンに読み込むことができます。→スキンエディット上級編参照 |
| ④ | 画像書き出し | ペイントプレミアムを購入すると、外部データとしてスキンを書き出すことができます。→スキンエディット上級編参照 |
| ⑤ | アンドゥ | 直前の操作を取り消します。 |
| ⑥ | リドゥ | 「アンドゥ」で取り消した操作を、復元します。 |
| ⑦ | コピー | 範囲選択で選択した領域をコピーします。 |
| ⑧ | 貼り付け | 「コピー」した領域を貼り付けます。 |
| ⑨ | リセット | 図形を初期状態に戻します。 |
| ⑩ | ズーム | ツマミ部分をドラッグすることで、「キャンバス」を拡大・縮小することができます。 |
| ⑪ | プレビュー | 「キャンバス」のスキンを反映した状態のロボが映されます。ドラッグでロボを回転できます。 |
| ⑫ | キャンバス | スキンを編集する場所です。ツールを使ってスキンを編集します。 |
| ⑬ | 表示 | 「UV」「GRID」のチェックボックスをオンにすると下記のような効果があらわれます。 UV…キャンバスに線が表示されます。線に囲まれている部分のみスキンに反映されます。 グリッド…キャンバスにマス目が表示されます。 |
| ⑭ | カラーの分類 | ロボに使用しているカラーです。 メインカラー・サブカラー・ライトカラーは、それぞれ基本の1色に明るめ・暗めを加えた3色で、主に陰影を表現するのに使われるカラーです。 ユーザーカラーおよびフレームカラーはそれぞれ1色づつ、計6色を自由に割り当てることが出来ます。 |
| ⑮ | カラーパレット | ロボに使用する色を選択できます。 |
| ⑯ | キャンセルボタン | 編集中のデーターを破棄して、一つ前の画面に戻ります。 |
| ⑰ | 決定ボタン | 料金を支払うことで、作成したスキンをゲームに反映させます。 |
ツール詳細

| 番号 | 機能 | 概要、説明 |
|---|---|---|
| ① | 範囲選択ツール | 範囲を選択できます。選択したのちドラッグするとカット&ペーストになります。 |
| ② | ペンツール | 自由に線が引けます。ペンの太さは⑩で変更できます。 |
| ③ | 直線ツール | 直線しか引けないツールです。線の太さは⑩で変更できます。 |
| ④ | 四角形ツール | 自由な大きさで四角形を作れます。 ⑩の線の太さ選択で4段階調節ができます。 ⑪の塗りつぶしチェックボックスをオフにすることで、外枠のみの四角形を描くことができます。 ⑪の塗りつぶしチェックボックスをオンにすることで、内側を塗りつぶした四角形ができます。 |
| ⑤ | 楕円形ツール | 自由な大きさで楕円形を作れます。 ⑩の線の太さ選択で4段階調節ができます。 ⑪の塗りつぶしチェックボックスをオフにすることで、外枠のみの楕円形を描けます。 ⑪の塗りつぶしチェックボックスをオンにすることで、内側を塗りつぶした楕円形が描けます。 |
| ⑥ | 塗りつぶしツール | 選択した個所の色を現在保持した色で塗りつぶします。 |
| ⑦ | 移動ツール | キャンバスで編集する位置を移動できます。 |
| ⑧ | 拡大ツール | キャンバス上でクリックすることで、そのクリックした場所を拡大します。縮小はできません。 |
| ⑨ | スポイトツール | キャンバスでクリックすると、選択した色を使用しているカラーの分類へ飛びます。 |
| ⑩ | 線の太さ選択 | 1×1、2×2、4×4、円形ペンの4つの中から選択することが出来ます。②、③、④に影響します。 |
| ⑪ | 塗りつぶしチェックボックス | チェックボックスをオンにすると、④、⑤を使用した際、内側を塗りつぶして描きます。 |
パーツ詳細
